◆ WFB自控自吸泵技術性能參數(shù)表: |
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 ur/min |
流量 Qm3/h |
總揚程 Hm |
配套功率 KW |
允許吸深 ≤m |
吸液口徑 mm |
出液口徑 mm |
整機重量 Kg |
||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
8 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 |
上一頁 下一頁 |