◆ WFB自控自吸泵技術(shù)性能參數(shù)表: |
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 ur/min |
流量 Qm3/h |
總揚(yáng)程 Hm |
配套功率 KW |
允許吸深 ≤m |
吸液口徑 mm |
出液口徑 mm |
整機(jī)重量 Kg |
||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
20 | 36 | |||||||||
1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 30 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
1-4 | T.G.FS.PP.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 |
上一頁 下一頁 |